Description
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| แหล่งจ่ายไฟ | สามเฟส 380V/415V, 50/60Hz |
| DSM Lab รุ่นต่าง ๆ |
|
| ใบกวนผสม | ระบบใบกวนผสมแบบหมุนทวนคู่
|
| ความเร็ว | ควบคุมความเร็วรอบโดยใช้อินเวอร์เตอร์ปรับความถี่ |
| วัสดุ | SS 316L/SS304 สำหรับชิ้นส่วนที่เปียก |
| ความจุในการผสม | 5L, 10L, 25 ลิตร (H20) |
| การยก | กลไกแรงดันลม |
| การออกแบบถังผสม | ด้านบนและก้นถังทรงกลม |
| เป็นไปตาม GMP หรือไม่ | ใช่ (มีรุ่นที่ไม่เป็นไปตาม GMP ด้วยเช่นกัน) |
| ถังผสมสุญญากาศ | เดี่ยว / หุ้มแจ็คเก็ต (ผนังสองชั้น) สำหรับ
|
| วัสดุฉนวน | ฉนวนใยแร่ / ฉนวนใยหิน |
| ตัวกลางการทำความร้อน | น้ำร้อน / ไอน้ำ / น้ำมันร้อน |
| ความดันสุญญากาศ | -0.8bar |
| ฐานถังผสม | อยู่กับที่ / เคลื่อนย้ายได้ โครงสร้างทำจากอะลูมิเนียมพร้อมลูกล้อ |
| ส่วนประกอบที่รวมอยู่ในชุด |
|
| คุณสมบัติเพิ่มเติมที่เลือกได้ |
|











