Description
กลุ่มผลิตภัณฑ์
รุ่น | กำลังมอเตอร์
(HP) |
เส้นผ่าศูนย์กลางของใบกวน
(mm) |
ความจุในการผสม
(H2O ในหน่วยลิตร) |
HSD 110 | 10 | 200 | 200 |
HSD 120 | 20 | 250 | 500 |
HSD 130 | 30 | 300 | 1000 |
HSD 140 | 40 | 350 | 1500 |
HSD 150 | 50 | 500 | 2000 |
HSD 160 | 60 | 550 | 3000 |
HSD 175 | 75 | 600 | 5000 |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
แหล่งจ่ายไฟ | สามเฟส 380V/415V, 50/60Hz |
ใบกวนผสม | ประเภทใบกระจายสาร / ใบจักร (กล่าวคือ ใบเลื่อย) |
ความเร็ว | อินเวอร์เตอร์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ 0-1,500rpm |
วัสดุ | SS304 สำหรับชิ้นส่วนที่เปียก |
การยก | ใช้กลไกไฮดรอลิก |
โครงเครื่อง | เหล็กกล้าผสมต่ำพ่นสี |
ส่วนประกอบที่รวมอยู่ในชุด | ชุดต้นกำลังไฮดรอลิก |
คุณสมบัติเพิ่มเติมที่เลือกได้ |
|